สื่อการสอน
ตารางแสดงรายการสื่อการสอน (จำนวน 2,429 รายการ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | น.ส.อภิษร ทวยเจริญ | ใจเขา ใจเรา | PowerPoint | 2 | 3 กรกฏาคม 2566 |
| 1,002 | น.ส.อภิษร ทวยเจริญ | วงล้อแห่งตัวตน | PowerPoint | 2 | 5 มิถุนายน 2566 |
| 1,003 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | powerpoint เรื่องพหุนาม | PowerPoint | 2 | 19 กันยายน 2566 |
| 1,004 | นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์ | แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ม.1 | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 1 | 14 สิงหาคม 2566 |
| 1,005 | นายอภิชาติ อุปการ | กฎหมายมรดก | PowerPoint | 6 | 4 กันยายน 2566 |
| 1,006 | นายกันตพัฒน์ ชูโลก | เศรษฐกิจพอเพียง | เอกสารประกอบการเรียน | 3 | 6 มกราคม 2566 |
| 1,007 | นายกันตพัฒน์ ชูโลก | การสอนภูมิประเทศอเมริกาโดยใช้ Google Earth | Web Application | 3 | 1 กันยายน 2566 |
| 1,008 | นางวรรณา นุ่นชูผล | powerpoint ทวีปเอเชีย | PowerPoint | 1 | 11 กรกฏาคม 2566 |
| 1,009 | นายพีรพัฒน์ ดำเรือง | อารยธรรมโรมัน | PowerPoint | 5 | 4 กันยายน 2566 |
| 1,010 | น.ส.นันทวรรณ ศรีไสยเพชร | ใบความรู้ เรื่องเวลา ยุคสมัย | เอกสารประกอบการเรียน | 1 | 16 พฤษภาคม 2566 |
| 1,011 | นางพิมผกา จันทร์คง | การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่ | PowerPoint | 6 | 15 สิงหาคม 2566 |
| 1,012 | น.ส.เฉลิมวงศ์ กลับคง | ภาษาถิ่น | PowerPoint | 5 | 12 มิถุนายน 2566 |
| 1,013 | นายคมเดช ทิมธรรม | New Frontiers Student Book | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 22 พฤษภาคม 2566 |
| 1,014 | นายคมเดช ทิมธรรม | ALL PERFECT TENSES in English | YouTube | 6 | 14 กรกฏาคม 2566 |
| 1,015 | นายคมเดช ทิมธรรม | Use the Correct Verb Forms - Basic English Grammar | YouTube | 6 | 6 กันยายน 2566 |
| 1,016 | นายคมเดช ทิมธรรม | English grammar tutorial - Word order | YouTube | 6 | 21 สิงหาคม 2566 |
| 1,017 | นายคมเดช ทิมธรรม | English Word formation Suffixes | YouTube | 6 | 10 กรกฏาคม 2566 |
| 1,018 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 3 Perfect Tense Exercise | ใบงาน | 6 | 14 กรกฏาคม 2566 |
| 1,019 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 5 Error Identification Verbs | ใบงาน | 6 | 6 กันยายน 2566 |
| 1,020 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 4 Error Identification Word Order | ใบงาน | 6 | 21 สิงหาคม 2566 |
| 1,021 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 3 Error Identification Word Forms | ใบงาน | 6 | 10 กรกฏาคม 2566 |
| 1,022 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 2 IPA Symbols and Pronunciation | ใบงาน | 6 | 26 มิถุนายน 2566 |
| 1,023 | นายคมเดช ทิมธรรม | Worksheet 1 Part of Speech | ใบงาน | 6 | 31 พฤษภาคม 2566 |
| 1,024 | นายคมเดช ทิมธรรม | Unit 4 Money Talks | PowerPoint | 6 | 31 สิงหาคม 2566 |
| 1,025 | นายคมเดช ทิมธรรม | Unit 3 Healthy Thinking | PowerPoint | 6 | 4 สิงหาคม 2566 |
| 1,026 | นายคมเดช ทิมธรรม | Unit 2 Time to Set Sail | PowerPoint | 6 | 12 มิถุนายน 2566 |
| 1,027 | นายคมเดช ทิมธรรม | Unit 1 Getting Ready for Interview | PowerPoint | 6 | 22 พฤษภาคม 2566 |
| 1,028 | น.ส.โฉมศิริ ตั้งหลัก | กรอบรูปรณรงค์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น | อื่นๆ | 2 | 19 มิถุนายน 2566 |
| 1,029 | นายสายชล สุขศรี | วิทยาการคำนวณ 3 | PowerPoint | 2 | 15 พฤษภาคม 2566 |
| 1,030 | น.ส.พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ | แบบฝึกทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเกมออนไลน์โปรแกรม Vonder Go | ชุดการสอน | 5 | 19 กรกฏาคม 2566 |
| 1,031 | นางนุสรา ช่างคิด | การขยายพันธุ์พืช | ชุดการสอน | 3 | 15 พฤศจิกายน 2566 |
| 1,032 | นางนุสรา ช่างคิด | อาหารสำรับ | PowerPoint | 3 | 16 สิงหาคม 2566 |
| 1,033 | น.ส.พรทิพย์ เกิดแก้ว | สถาบันครอบครัว | PowerPoint | 5 | 12 มิถุนายน 2566 |
| 1,034 | นายธนกฤต แก้วทอง | โมเดลโมเลกุลสารเคมีอินทรีย์ | อื่นๆ | 6 | 3 กรกฏาคม 2566 |
| 1,035 | นายธนกฤต แก้วทอง | สมบัติของสารเคมีอินทรีย์ | PowerPoint | 6 | 25 กรกฏาคม 2566 |
| 1,036 | นายธนกฤต แก้วทอง | ไอโซเมอร์ | PowerPoint | 6 | 1 มิถุนายน 2566 |
| 1,037 | น.ส.อมรรัตน์ ทองคลองไทร | มงคลสูตรคำฉันท์ | PowerPoint | 4 | 1 กันยายน 2566 |
| 1,038 | นางนาฏจิรัตน์ โอวรารินท์ | ส่วนประกอบของขลุ่ยเพียงออ | สื่อสิ่งพิมพ์ | 1 | 7 สิงหาคม 2566 |
| 1,039 | นางมนพร เหมทานนท์ | การนำเสนออาชีพ | YouTube | 6 | 5 กันยายน 2566 |
| 1,040 | นายมนตรี แก้วโสภาค | แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ | ชุดการสอน | 4 | 25 กรกฏาคม 2566 |
| 1,041 | นายสิรภพ ใสสะอาด | คำสมาส | PowerPoint | 2 | 7 กันยายน 2566 |
| 1,042 | นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น | English is all around | Web Application | 4 | 18 กรกฏาคม 2566 |
| 1,043 | นางสุจิตตรา คงจร | Past Perfect /past perfect continuous | YouTube | 3 | 14 กันยายน 2566 |
| 1,044 | นางสุจิตตรา คงจร | Question Tag | YouTube | 3 | 12 ธันวาคม 2565 |
| 1,045 | น.ส.อรอรุณ มีเพียร | หนังสือพิมพ์ | สื่อสิ่งพิมพ์ | 1 | 3 กรกฏาคม 2566 |
| 1,046 | น.ส.อรอรุณ มีเพียร | นักอ่านที่ดี | เว็บไซต์ | 4 | 6 กรกฏาคม 2566 |
| 1,047 | น.ส.อรอรุณ มีเพียร | เพลงพื้นบ้าน | YouTube | 5 | 17 สิงหาคม 2566 |
| 1,048 | น.ส.พัชรีพร ชุมชอบ | Power point เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ | PowerPoint | 6 | 14 สิงหาคม 2566 |
| 1,049 | น.ส.เกศิณี แก้ววัดปริง | คลิป VDO เรื่อง พระบรมราโชวาท | YouTube | 3 | 1 กันยายน 2566 |
| 1,050 | นายนพคุณ เพ็งเอียด | ประวัติความเป็นมา มัทนะพาธา | PowerPoint | 5 | 28 กรกฏาคม 2566 |
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |