สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี
ตารางแสดงสถิติการใช้สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2569จำนวนครู นับรวมทั้งลูกจ้างสอนของแต่ละกลุ่มสาระ
ลำดับ |
กลุ่มสาระ |
จำนวนครู |
ผลิตเอง |
คิดเป็นร้อยละ |
จัดหามา |
คิดเป็นร้อยละ |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายสนับสนุน | 10 | 11 | 91.67 | 1 | 8.33 | 12 |
| 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39 | 10 | 76.92 | 3 | 23.08 | 13 |
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 20 | 17 | 73.91 | 6 | 26.09 | 23 |
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 23 | 6 | 46.15 | 7 | 53.85 | 13 |
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 14 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 | 8 |
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 3 |
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 9 | 3 | 100.00 | 3 | ||
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 | 4 |
| 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | 7 | 100.00 | 7 | ||
รวมทั้งสิ้น |
144 |
63 |
73.26 |
23 |
26.74 |
86 |
สถิติการใช้สื่อการสอน ปีการศึกษา 1/2569
ตารางแสดงสถิติ Obec Content Center ปีการศึกษา 1/2569
ลำดับ |
กลุ่มสาระ |
จำนวนครู |
ผู้ใช้ |
คิดเป็นร้อยละ |
ผู้สร้าง |
คิดเป็นร้อยละ |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝ่ายสนับสนุน | 10 | 7 | 100.00 | 7 | ||
| 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 39 | 7 | 100.00 | 7 | ||
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 20 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 5 |
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 23 | 8 | 100.00 | 8 | ||
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 14 | 7 | 100.00 | 7 | ||
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 17 | 2 | 100.00 | 2 | ||
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 9 | 3 | 100.00 | 3 | ||
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 1 | 100.00 | 1 | ||
| 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | 2 | 100.00 | 2 | ||
รวมทั้งสิ้น |
144 |
41 |
97.62 |
1 |
2.38 |
42 |
สถิติการใช้ Obec Content Center ปีการศึกษา 1/2569