สื่อการสอน
ตารางแสดงรายการสื่อการสอน (จำนวน 2,429 รายการ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | น.ส.ภัทรา คำดา | พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนสังคมศึกษา เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ โดยใช้เกมเป็นฐาน | เกม | 3 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 302 | ว่าที่ ร.ต.หญิงรพีพรรณ จันทร์คง | ฟังก์ชันตรีโกณมิติ | PowerPoint | 5 | 5 มิถุนายน 2568 |
| 303 | น.ส.นันทวรรณ ศรีไสยเพชร | การสังคายนา | PowerPoint | 1 | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 304 | น.ส.นิโรบล เหล่ากอ | Exit Ticket เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก | อื่นๆ | 1 | 22 สิงหาคม 2568 |
| 305 | น.ส.สุนิษา ทองเพณี | ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย | PowerPoint | 1 | 8 กันยายน 2568 |
| 306 | น.ส.นิโรบล เหล่ากอ | เมืองเซลล์สัตว์ กับภารกิจปกป้องชีวิต | PowerPoint | 1 | 3 มิถุนายน 2568 |
| 307 | น.ส.อรอรุณ มีเพียร | นิทานพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องเขาทะนาน | YouTube | 2 | 18 สิงหาคม 2568 |
| 308 | น.ส.ชุติมา กาเด็ดบาวา | เกมตราสัญลักษณ์นี้เป็นของมหาวิทยาลัย | เกม | 5 | 27 สิงหาคม 2568 |
| 309 | น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว | การใช้ทักษะชีวิต | PowerPoint | 1 | 15 สิงหาคม 2568 |
| 310 | น.ส.สาลีรัตน์ ทองขาว | การใช้ทักษะชีวิต | PowerPoint | 1 | 15 สิงหาคม 2568 |
| 311 | น.ส.นุชนาฎ เทพสุวรรณ | การสร้างคำในภาษาไทย | PowerPoint | 2 | 11 สิงหาคม 2568 |
| 312 | น.ส.วิภาพรรณ อินทร์จันทร์ | LIFT GOALS | PowerPoint | 3 | 2 กันยายน 2568 |
| 313 | นายอภิชาติ อุปการ | เกม Kahoot ลับสมอง ประลองปัญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม | เกม | 6 | 9 กรกฏาคม 2568 |
| 314 | นางมลธิรา ปรุงเหล็ก | ความดันย่อยของแก๊ส | VDO | 5 | 26 มิถุนายน 2568 |
| 315 | น.ส.ชุติมา กาเด็ดบาวา | เส้นทาง พี่ ม.6 สู่รั้วมหาวิทยาลัย | PowerPoint | 6 | 10 กันยายน 2568 |
| 316 | น.ส.อภิษร ทวยเจริญ | ชื่อนั้นสำคัญไฉน | PowerPoint | 2 | 1 กันยายน 2568 |
| 317 | น.ส.กรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ | กาพย์ยานี 11 | PowerPoint | 1 | 3 กันยายน 2568 |
| 318 | น.ส.ชุติมา อักขราภรณ์ | แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ | PowerPoint | 4 | 18 สิงหาคม 2568 |
| 319 | น.ส.ขวัญจิต เต็มเปี่ยม | 你喜欢什么水果? | PowerPoint | 1 | 18 สิงหาคม 2568 |
| 320 | น.ส.พิมพ์ปภัสสร ปกรณ์ธนาทรัพย์ | Adverbs of Frequency | YouTube | 2 | 14 สิงหาคม 2568 |
| 321 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง | แบบฝึกทักษะ | 2 | 12 สิงหาคม 2568 |
| 322 | นางสุจิตตรา คงจร | past perfect & past perfect continuous | YouTube | 3 | 21 สิงหาคม 2568 |
| 323 | นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์ | เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ก้าวหน้า 1 | ชุดการสอน | 3 | 7 กรกฏาคม 2568 |
| 324 | นางสุจิตตรา คงจร | Present simple & Present Continuous | YouTube | 3 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 325 | นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ | พื้นที่ผิวและปริมาตร | PowerPoint | 3 | 16 กรกฏาคม 2568 |
| 326 | น.ส.พรทิพย์ เกิดแก้ว | การเย็บกระดุมขั้นพื้นฐาน | YouTube | 1 | 18 สิงหาคม 2568 |
| 327 | น.ส.สุดารัตน์ บรรณาลังก์ | ใจเขาใจเรา | PowerPoint | 1 | 3 กรกฏาคม 2568 |
| 328 | น.ส.จันทิรา ฤทธิจักร | อาหารและการแปรรูป | PowerPoint | 5 | 9 เมษายน 2568 |
| 329 | น.ส.จันทิรา ฤทธิจักร | เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย | PowerPoint | 5 | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 330 | น.ส.จันทิรา ฤทธิจักร | บ้านน่าอยู่ | PowerPoint | 4 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 331 | น.ส.จันทิรา ฤทธิจักร | หน้าที่และบทบาทของตนเอง | PowerPoint | 4 | 19 พฤษภาคม 2568 |
| 332 | นางกาญจนา ปลอดจินดา | พหุนาม | ชุดการสอน | 2 | 25 สิงหาคม 2568 |
| 333 | น.ส.ชินาภา วงศ์พัฒนกิจ | Fun with Functions | Web Application | 5 | 26 สิงหาคม 2568 |
| 334 | น.ส.สุดารัตน์ บรรณาลังก์ | นวนิยาย | PowerPoint | 2 | 8 กรกฏาคม 2568 |
| 335 | น.ส.นวรัตน์ โอบอ้อม | แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิค KWDL | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 3 | 29 พฤษภาคม 2568 |
| 336 | น.ส.ธัญวลัย อติชาติ | ค่าเฉลี่ยเลขคณิต | PowerPoint | 6 | 4 กรกฏาคม 2568 |
| 337 | น.ส.อรณิชา หงษ์เกิด | Cyclosis | YouTube | 4 | 12 มิถุนายน 2568 |
| 338 | นางจุฬาลักษณ์ หนูหวาน | จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด | YouTube | 4 | 11 กรกฏาคม 2568 |
| 339 | นางวรรณวิไล เอ่งฉ้วน | งานนำเสนอภูมิศาสตร์ | PowerPoint | 2 | 11 กันยายน 2568 |
| 340 | น.ส.วาสนา ศรีราชยา | รำวงมาตรฐาน | PowerPoint | 5 | 7 กรกฏาคม 2568 |
| 341 | นางธิดาพร ประศาสน์กุล | เอกสารประกอบการเรียน | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 3 | 4 สิงหาคม 2568 |
| 342 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Preposition of place | YouTube | 1 | 18 สิงหาคม 2568 |
| 343 | นายเอกภาพ อินทร์จันทร์ | การประยุกต์สร้างทางเรขาคณิต | YouTube | 1 | 2 กันยายน 2568 |
| 344 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | There is /There are | YouTube | 1 | 4 สิงหาคม 2568 |
| 345 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Plural nouns | PowerPoint | 1 | 31 กรกฏาคม 2568 |
| 346 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Have got | PowerPoint | 1 | 23 กรกฏาคม 2568 |
| 347 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Buying things | PowerPoint | 1 | 17 กรกฏาคม 2568 |
| 348 | น.ส.ศิริกัญญา กิตติวุฒิ | การใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการแก้ปัญหา | เว็บไซต์ | 4 | 7 กรกฏาคม 2568 |
| 349 | น.ส.ศุภลักษณ์ สุวรรณ | แบบฝึกทักษะ เรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น | แบบฝึกทักษะ | 6 | 14 กรกฏาคม 2568 |
| 350 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Subject & Object pronouns | PowerPoint | 1 | 30 พฤษภาคม 2568 |
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |