สื่อการสอน
ตารางแสดงรายการสื่อการสอน (จำนวน 2,429 รายการ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (3 หน่วย : 10 บท) | ใบงาน | 6 | 30 พฤษภาคม 2568 |
| 202 | นางชมัยพร จันทศรี | พาวเวอร์พอยเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี | PowerPoint | 5 | 13 สิงหาคม 2568 |
| 203 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (10 บท) | PowerPoint | 6 | 21 พฤษภาคม 2568 |
| 204 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | Brian Cox visits the world’s biggest vacuum cleaner: Human Universe-BBC | YouTube | 4 | 26 สิงหาคม 2568 |
| 205 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | แรงและกฎการเคลื่อนที่ | เอกสารประกอบการเรียน | 4 | 14 กรกฏาคม 2568 |
| 206 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | ระยะทางและการกระจัด | อื่นๆ | 4 | 28 พฤษภาคม 2568 |
| 207 | นางวรวรรณ วัชรโศภิษฐกุล | การเคลื่อนที่แนวตรง | เอกสารประกอบการเรียน | 4 | 26 พฤษภาคม 2568 |
| 208 | น.ส.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์ | พลังงานความร้อน | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 3 | 20 พฤษภาคม 2568 |
| 209 | น.ส.พัชริณี พรหมเรืองโชติ | สรุปเนื้อหาและข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 28 พฤษภาคม 2568 |
| 210 | น.ส.ปุณยนุช จุ้ยนคร | พันธุศาสตร์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม | เอกสารประกอบการเรียน | 3 | 19 พฤษภาคม 2568 |
| 211 | นางนุสรา ช่างคิด | อาหารสำรับ | PowerPoint | 3 | 23 มิถุนายน 2568 |
| 212 | น.ส.พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ | การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ | PowerPoint | 5 | 9 กรกฏาคม 2568 |
| 213 | น.ส.ลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ | Comparison of Adjective | YouTube | 4 | 17 กรกฏาคม 2568 |
| 214 | น.ส.ลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ | Comparison of Adjective | YouTube | 4 | 17 กรกฏาคม 2568 |
| 215 | น.ส.ลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ | Present Simple & Present Continuous Tenses | YouTube | 4 | 18 มิถุนายน 2568 |
| 216 | น.ส.อรัชมน เจริญภักดี | เกษตรยุค 4.0 Smart farm | VDO | 4 | 23 มิถุนายน 2568 |
| 217 | น.ส.ลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ | Past simple &Past Continuous | YouTube | 4 | 5 กันยายน 2568 |
| 218 | น.ส.ลัดดาภรณ์ มิ่งขวัญ | Past Simple & Past Continuous Tense | แบบฝึกทักษะ | 4 | 9 กันยายน 2568 |
| 219 | นายอรรถวิช สุวรรณโชติ | กติกาแบดมินตัน (The Rules of Badminton) | YouTube | 6 | 19 พฤษภาคม 2568 |
| 220 | นางนิทยา บุญฤทธิ์ | ระบบหมุนเวียนเลือด | PowerPoint | 2 | 21 สิงหาคม 2568 |
| 221 | น.ส.วรางคณา หวานจิตต์ | สภาพขั้ว | PowerPoint | 4 | 28 สิงหาคม 2568 |
| 222 | นายพงศ์ภรณ์ หงษ์ทอง | กติกาวอลเลย์บอล (The Rules of Volleyball) | YouTube | 3 | 22 พฤษภาคม 2568 |
| 223 | นายกัญกฤษเขม แดนที่ | นวัตกรรมออนไลน์สู่ชุมชนประกอบกับไลน์ | เว็บไซต์ | 3 | 1 มิถุนายน 2568 |
| 224 | นายอภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ | เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง คลื่น | เอกสารประกอบการเรียน | 5 | 18 กรกฏาคม 2568 |
| 225 | น.ส.ธฤตวัน ญาณวีรศักดิ์ | อาหาร | PowerPoint | 3 | 3 กรกฏาคม 2568 |
| 226 | นายสุวัฒน์ไชย ใบธน | อาหารและโภชนาการ | PowerPoint | 1 | 16 กรกฏาคม 2568 |
| 227 | นางมยุรี แสงสุวรรณ | การเขียนแผนการจำลองโครงงานอาชีพ | PowerPoint | 6 | 4 สิงหาคม 2568 |
| 228 | นายคมเดช ทิมธรรม | Text Completion in Error Identification Verb Tenses | ใบงาน | 6 | 1 สิงหาคม 2568 |
| 229 | นายคมเดช ทิมธรรม | New Frontiers M.6 Unit 1 | PowerPoint | 6 | 23 พฤษภาคม 2568 |
| 230 | นายทวีวัฒน์ สุขแก้ว | สื่อ power point เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ | PowerPoint | 1 | 12 มิถุนายน 2568 |
| 231 | นางวรรณา นุ่นชูผล | ประวัติศาสตร์ | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 2 | 22 สิงหาคม 2568 |
| 232 | นางปัทมา เสถียรพงศ์ประภา | Wordwall องค์ประกอบศาสนา | เกม | 6 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 233 | นางอาลิษา ขุนพลช่วย | เกมบันไดงู | เกม | 4 | 1 กันยายน 2568 |
| 234 | นายกันตพัฒน์ ชูโลก | ใบงาน | บทเรียนหน้าเดียว | 3 | 22 สิงหาคม 2568 |
| 235 | นางนาฏจิรัตน์ โอวรารินท์ | MANDALA SMARTER GOALS | PowerPoint | 1 | 19 พฤษภาคม 2568 |
| 236 | น.ส.จุฑามาส ซุ่นห้วน | วาดเส้น | ชุดการสอน | 2 | 5 สิงหาคม 2568 |
| 237 | น.ส.อรอุษา จันทร์พูล | บุคคลสำคัญทางด้ารดนตรีไทย | Google Slide | 2 | 21 สิงหาคม 2568 |
| 238 | นายนิรันดร์ จันทร์น้อย | สื่อการเรียนรู้ นาฏยศัพท์เบื้องต้น | YouTube | 1 | 25 สิงหาคม 2568 |
| 239 | น.ส.ณปภัช สวนพลอย | งานและพลังงาน | YouTube | 4 | 11 กันยายน 2568 |
| 240 | น.ส.น้ำเพชร ยวนเกิด | การทำเค้กกล้วยหอม | YouTube | 3 | 26 มิถุนายน 2568 |
| 241 | นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์ | คุณจะกินข้าวหรือขนมปัง 你是吃米饭还是吃面包? | PowerPoint | 3 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 242 | นายธีรเดช สกุลอ่อน | ppt.ของแข็งและสภาพยืดหยุ่น | PowerPoint | 6 | 1 กันยายน 2568 |
| 243 | น.ส.รังสิณี เทือกสุบรรณ | วงกลมหนึ่งหน่วย | กิจกรรมฝึกทักษะการคิด | 5 | 10 มิถุนายน 2568 |
| 244 | นายชนันต์ สิงขรณ์ | google Classroom | อื่นๆ | 6 | 19 พฤษภาคม 2568 |
| 245 | นายสายชล สุขศรี | การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน | PowerPoint | 2 | 2 มิถุนายน 2568 |
| 246 | นายจตุพล ช่วยศรี | เว็บไซต์การเขียนโปรเเกรม | Web Application | 3 | 3 กันยายน 2568 |
| 247 | นายปรเมศวร์ มณี | สมุดสะสมแต้ม | เกม | 2 | 8 กรกฏาคม 2568 |
| 248 | นายปรเมศวร์ มณี | เอกสารประกอบการเรียนเรื่องระบบอวัยวะในร่างกาย | เอกสารประกอบการเรียน | 2 | 13 สิงหาคม 2568 |
| 249 | นายมนตรี แก้วโสภาค | PPT ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูด | PowerPoint | 4 | 27 พฤษภาคม 2568 |
| 250 | นางวนิดา พรชัย | สื่อการสอน เรื่อง ตรรกศาสตร์ | YouTube | 4 | 12 สิงหาคม 2568 |
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |