สื่อการสอน
ตารางแสดงรายการสื่อการสอน (จำนวน 2,429 รายการ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,801 | น.ส.ปฐมาวดี ยาแสง | วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต | PowerPoint | 4 | 18 ธันวาคม 2562 |
| 1,802 | น.ส.สลิลลา ศรียาภัย | การเตรียมสารละลาย | PowerPoint | 4 | 20 มกราคม 2563 |
| 1,803 | นางสุรัสวดี นิลกิจ | ระบบหมุนเวียนเลือด | PowerPoint | 5 | 21 มกราคม 2563 |
| 1,804 | นายธนกฤต แก้วทอง | เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ | PowerPoint | 6 | 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,805 | น.ส.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์ | คลื่น | YouTube | 5 | 6 มกราคม 2563 |
| 1,806 | นายอติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ | ความหลากหลายทางชีวภาพ | PowerPoint | 6 | 10 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,807 | น.ส.พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ | การลำเลียงและการแลกเปลี่ยนแก๊ส | YouTube | 5 | 7 มกราคม 2563 |
| 1,808 | นางมลธิรา ปรุงเหล็ก | ไฟฟ้าเคมี | PowerPoint | 5 | 28 มกราคม 2563 |
| 1,809 | นางชมัยพร จันทศรี | กรด-เบส | PowerPoint | 5 | 2 มกราคม 2563 |
| 1,810 | น.ส.ณปภัช สวนพลอย | การแทรกสอดของคลื่น | เว็บไซต์ | 5 | 28 มกราคม 2563 |
| 1,811 | นางธนิดา บางรักษ์ | Google Apps for Education วิชา ว 20203 | PowerPoint | 1 | 1 ตุลาคม 2562 |
| 1,812 | นายมนตรี แก้วโสภาค | บทอาขยาน/มงคลสูตรคำฉันท์ | YouTube | 4 | 20 มีนาคม 2563 |
| 1,813 | นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์ | ราชาธิราช | PowerPoint | 1 | 27 มกราคม 2563 |
| 1,814 | น.ส.กรรณิกา หมู่ตระกูลเจริญ | นิทานพื้นบ้าน | PowerPoint | 1 | 30 สิงหาคม 2563 |
| 1,815 | นางคนองนิจ มากขุนทด | มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี | PowerPoint | 5 | 2 ธันวาคม 2562 |
| 1,816 | น.ส.อมรรัตน์ ทองคลองไทร | มหาเวสสันดรชาดก | PowerPoint | 4 | 11 ธันวาคม 2562 |
| 1,817 | นางมนพร เหมทานนท์ | ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ | PowerPoint | 6 | 26 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,818 | น.ส.ภัทรพร สัจจพงศ์ | ห้องเรียนภาษาไทยออนไลน์ ThaiThaiOnline.net | เว็บไซต์ | 2 | 2 ธันวาคม 2562 |
| 1,819 | น.ส.เกศิณี แก้ววัดปริง | 1. เว็บไซต์ ภาษาไทยน่ารู้กับเกศิณี 2.Clip VDO รามเกียรติ์ | เว็บไซต์ | 3 | 3 ธันวาคม 2562 |
| 1,820 | น.ส.เฉลิมวงศ์ กลับคง | ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี | PowerPoint | 5 | 16 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,821 | นางนิธิมา จันทรโชตะ | Create a Shape Tween in Flash | YouTube | 3 | 6 มกราคม 2563 |
| 1,822 | นายวณัฎฐ์พงศ์ แก้วมีศรี | สื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน 6 | PowerPoint | 1 | 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,823 | น.ส.ขวัญจิต เต็มเปี่ยม | 1.สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ไฟล์เสียง) 2.สื่อสิ่งพิมพ์(บัตรคำ) | ไฟล์เสียง | 1 | 11 มีนาคม 2563 |
| 1,824 | นางหทัยทิพย์ ชูทิพย์ | สีสันของเครื่องแต่งกาย | PowerPoint | 2 | 2 ธันวาคม 2562 |
| 1,825 | น.ส.ธัญวลัย อติชาติ | PowerPoint เรื่องการวัดตำแหน่งหรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูลและการวัดการกระจายของข้อมูล | PowerPoint | 6 | 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,826 | น.ส.รังสิณี เทือกสุบรรณ | PowerPoint เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน | PowerPoint | 5 | 30 ตุลาคม 2562 |
| 1,827 | นางกาญจนา ปลอดจินดา | ความน่าจะเป็น | อื่นๆ | 4 | 9 ธันวาคม 2562 |
| 1,828 | น.ส.ชินาภา วงศ์พัฒนกิจ | PowerPoint เรื่อง ลำดับและอนุกรม | PowerPoint | 5 | 5 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,829 | นายปิยบุตร สุขเอียด | เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องกำหนดการเชิงเส้น | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 28 มกราคม 2563 |
| 1,830 | น.ส.ศุภลักษณ์ สุวรรณ | เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ลำดับจำจัดและอนุกรมจำกัด | เอกสารประกอบการเรียน | 5 | 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,831 | นางพิมผกา จันทร์คง | การวัดการกระจายของข้อมูล | PowerPoint | 6 | 3 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 1,832 | น.ส.พัชรีพร ชุมชอบ | เส้นขนาน เรื่อง เส้นขนานและมุมภายนอกและมุมภายใน | PowerPoint | 2 | 24 ธันวาคม 2562 |
| 1,833 | นายทวีศักดิ์ สุทธิปัญญาปกรณ์ | กฎของโคไซน์(Cosine of law) | PowerPoint | 3 | 11 กุมภาพันธ์ 2563 |
| 1,834 | น.ส.นวรัตน์ โอบอ้อม | PowerPoint เรื่อง ความน่าจะเป็น | PowerPoint | 3 | 11 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,835 | นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ | ความน่าจะเป็น | PowerPoint | 3 | 9 ธันวาคม 2562 |
| 1,836 | นางปิยะนาถ คามิ | ระนาบในระบบพิกัดฉากสามมิติ | อื่นๆ | 5 | 27 มกราคม 2563 |
| 1,837 | นางชญาภา บุญล้ำ | สื่อประสม เรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม | เอกสารประกอบการเรียน | 4 | 10 ธันวาคม 2562 |
| 1,838 | น.ส.ศิริกัญญา กิตติวุฒิ | เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | อื่นๆ | 4 | 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,839 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | PowerPoint เรื่อง เส้นขนาน | PowerPoint | 2 | 31 มกราคม 2563 |
| 1,840 | น.ส.ศศิ แก้วไทย | Most Populoar Names Around the world | YouTube | 5 | 30 สิงหาคม 2562 |
| 1,841 | นางสุจิตตรา คงจร | Plicker,British Council, สื่อการจัดการเรียนรู้ SPARK | PowerPoint | 3 | 10 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,842 | นางจุฑารัตน์ เคี่ยนบุ้น | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | YouTube | 4 | 30 สิงหาคม 2562 |
| 1,843 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Present Simple | PowerPoint | 1 | 8 กรกฏาคม 2562 |
| 1,844 | นางมัสลิน มรรคสินธุ์ | Describing appearance | YouTube | 1 | 20 มิถุนายน 2562 |
| 1,845 | นางวนิดา พรชัย | เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสริม2เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | เอกสารประกอบการเรียน | 4 | 10 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,846 | นางจันทร์จิรา พัฒนสิงห์ | แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยว | PowerPoint | 1 | 27 มกราคม 2563 |
| 1,847 | นายสุรชัย ยวงทอง | ทัศนธาตุเบื้องต้น | YouTube | 1 | 4 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,848 | น.ส.โฉมศิริ ตั้งหลัก | สอนวาดมัจฉานุ รามเกียรติ์ แบบง่าย | YouTube | 2 | 25 พฤศจิกายน 2562 |
| 1,849 | น.ส.วาสนา ศรีราชยา | การสร้างสรรค์ละครเวทีในโรงเรียน | YouTube | 5 | 20 ธันวาคม 2562 |
| 1,850 | นายกัญกฤษเขม แดนที่ | พัฒนาสื่อนวัตกรรมออนไลน์ | เว็บไซต์ | 3 | 25 พฤษภาคม 2563 |
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |