สื่อการสอน
ตารางแสดงรายการสื่อการสอน (จำนวน 2,429 รายการ)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก ชื่อสื่อการสอน
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,501 | น.ส.ระวิวรรณ ทิพย์พันธ์ | การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา | PowerPoint | 6 | 14 กันยายน 2565 |
| 1,502 | น.ส.ศุภลักษณ์ สุวรรณ | เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 1 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,503 | น.ส.ศุภลักษณ์ สุวรรณ | เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม และหน่วยที่ 2 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 17 พฤษภาคม 2564 |
| 1,504 | น.ส.ศุภลักษณ์ สุวรรณ | เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม และหน่วยที่ 2 เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น | เอกสารประกอบการเรียน | 6 | 17 พฤษภาคม 2565 |
| 1,505 | นายอภิชาติ อุปการ | ความผิดอาญาที่ควรรู้ | PowerPoint | 6 | 19 มกราคม 2564 |
| 1,506 | นายอภิชาติ อุปการ | ภัยพิบัติธรรมชาติ | PowerPoint | 2 | 22 กรกฏาคม 2564 |
| 1,507 | นางนิทยา บุญฤทธิ์ | การแยกสาร | VDO | 2 | 13 พฤษภาคม 2565 |
| 1,508 | น.ส.อรณิชา หงษ์เกิด | Augmented Reality: Brain | Web Application | 4 | 18 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,509 | น.ส.อรณิชา หงษ์เกิด | The Frog: A Virtual Dissection | เว็บไซต์ | 4 | 20 กรกฏาคม 2564 |
| 1,510 | นายมนตรี แก้วโสภาค | Power point เรื่อง การบรรยายหรืออธิบาย | PowerPoint | 4 | 1 กรกฏาคม 2564 |
| 1,511 | นายมนตรี แก้วโสภาค | Power Point เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ | PowerPoint | 4 | 20 มกราคม 2565 |
| 1,512 | นายพีรพัฒน์ ดำเรือง | เอกสารนำเสนอเรื่องอารยธรรมยุคกลาง | PowerPoint | 5 | 10 มกราคม 2565 |
| 1,513 | น.ส.ธัญวลัย อติชาติ | การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ | PowerPoint | 6 | 4 พฤษภาคม 2564 |
| 1,514 | น.ส.ธัญวลัย อติชาติ | การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ | PowerPoint | 6 | 4 พฤษภาคม 2564 |
| 1,515 | น.ส.กฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว | สื่อประกอบการบรรยาย วิชา วิทยาการคำนวณ 2 | Google Slide | 5 | 1 มิถุนายน 2564 |
| 1,516 | น.ส.กฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว | สื่อประกอบการบรรยาย วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ | Google Slide | 2 | 1 มิถุนายน 2564 |
| 1,517 | น.ส.กฤตยาณุตา เพ็ชรแก้ว | สื่อประกอบการบรรยาย วิชา วิทยาการคำนวณ 3 | Google Slide | 6 | 1 มิถุนายน 2564 |
| 1,518 | นางธิดาพร ประศาสน์กุล | การเมืองการปกครองในปัจจุบัน | YouTube | 3 | 5 มกราคม 2565 |
| 1,519 | นางธิดาพร ประศาสน์กุล | ใบงานทวีปอเมริกาเหนือ | ใบงาน | 3 | 2 สิงหาคม 2564 |
| 1,520 | นางมนพร เหมทานนท์ | การพูดแสดงทรรศนะ | เว็บไซต์ | 6 | 8 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 1,521 | น.ส.ณปภัช สวนพลอย | แบบจำลองการอนุรักษ์และการเปลี่ยนแปลงพลังงาน | เว็บไซต์ | 4 | 10 มกราคม 2565 |
| 1,522 | นางนาฏจิรัตน์ โอวรารินท์ | เรื่องการขับร้องเพลง | Google Slide | 1 | 10 มกราคม 2565 |
| 1,523 | นางนาฏจิรัตน์ โอวรารินท์ | เรื่องทัศนธาตุ การวาดภาพ Mandala Art | VDO | 1 | 5 เมษายน 2565 |
| 1,524 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Persuasive Paragraph | PowerPoint | 3 | 29 มกราคม 2565 |
| 1,525 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Persuasive Paragraph | PowerPoint | 3 | 29 มกราคม 2565 |
| 1,526 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Narrative writing | PowerPoint | 3 | 20 ธันวาคม 2564 |
| 1,527 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Sentence structure | PowerPoint | 3 | 15 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,528 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Parts of speech | YouTube | 3 | 2 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,529 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Containers & Quantities | PowerPoint | 1 | 19 มกราคม 2565 |
| 1,530 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Was/Were | PowerPoint | 1 | 1 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 1,531 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Countable /Uncountable Nouns | YouTube | 1 | 5 มกราคม 2565 |
| 1,532 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Adverbs of frequency | PowerPoint | 1 | 17 พฤษภาคม 2564 |
| 1,533 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Adverbs of degree | PowerPoint | 1 | 16 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,534 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Some /Any | PowerPoint | 1 | 20 สิงหาคม 2564 |
| 1,535 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Vocabulary : Families | YouTube | 1 | 6 กันยายน 2564 |
| 1,536 | น.ส.สุดารักษ์ พงศ์อภิรักษกุล | Question Words | PowerPoint | 1 | 21 พฤษภาคม 2564 |
| 1,537 | นางจิณห์จุฑา อินทร์สุทธิ์ | นิทานพื้นบ้าน | PowerPoint | 1 | 20 มกราคม 2565 |
| 1,538 | น.ส.สุนิษา ทองเพณี | ปัจจัยการผลิต | YouTube | 1 | 22 มิถุนายน 2564 |
| 1,539 | น.ส.สุนิษา ทองเพณี | กว่าจะเป็นสุโขทัย | YouTube | 1 | 5 มกราคม 2565 |
| 1,540 | น.ส.สุนิษา ทองเพณี | สุราษฎร์ธานีของเรา | PowerPoint | 1 | 15 มิถุนายน 2564 |
| 1,541 | นางวนิดา พรชัย | เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย | ชุดการสอน | 4 | 7 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 1,542 | นางสุนิษา ทรัพย์อุปการ | อัตราส่วนตรีโกณมิติ | PowerPoint | 3 | 14 กุมภาพันธ์ 2565 |
| 1,543 | นางปิยะนาถ คามิ | จำนวนเชิงซ้อน | PowerPoint | 5 | 2 พฤศจิกายน 2564 |
| 1,544 | นายอัยยุบ หลีเส็น | การทดลองการเหนนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าไมเคิลฟาราเดย์ | YouTube | 6 | 15 ธันวาคม 2564 |
| 1,545 | นายอัยยุบ หลีเส็น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย | YouTube | 1 | 6 มกราคม 2565 |
| 1,546 | นายอัยยุบ หลีเส็น | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | YouTube | 6 | 14 กันยายน 2564 |
| 1,547 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | ปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึม | PowerPoint | 2 | 5 เมษายน 2564 |
| 1,548 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | ปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึม | PowerPoint | 2 | 8 มีนาคม 2564 |
| 1,549 | นางอธิตา มีสิทธิ์ | การให้เหตุผลทางเรขาคณิต | PowerPoint | 2 | 8 มีนาคม 2565 |
| 1,550 | น.ส.ศิริกัญญา กิตติวุฒิ | ตรรกศาสตร์ | ใบงาน | 4 | 5 พฤศจิกายน 2564 |
ลำดับ |
ชื่อครู |
ชื่อสื่อ |
ประเภท |
ม. |
วันที่ใช้งาน |