ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
ครูผู้ช่วย |
ค.ศ. 1 |
ค.ศ. 2 |
ค.ศ. 3 |
ค.ศ. 4 |
ค.ศ. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายบริหาร | 2 | 3 | ||||
| ฝ่ายสนับสนุน | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 4 | 11 | 23 | |||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 2 | 6 | 14 | |||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 1 | 3 | 10 | |||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 3 | 1 | 5 | |||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 1 | 2 | 1 | |||
รวม |
7 |
19 |
40 |
78 |
กราฟข้อมูลครู