วิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
ค.ศ. 2 |
ค.ศ. 3 |
ค.ศ. 4 |
ค.ศ. 5 |
|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายบริหาร | 2 | 3 | ||
| ฝ่ายสนับสนุน | 4 | 3 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 11 | 23 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 5 | 8 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 6 | 14 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 3 | 10 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 5 | 8 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 1 | 5 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 1 | 3 | ||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 2 | 1 | ||
รวม |
40 |
78 |
กราฟวิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้