วิทยฐานะ ส.ร.
ตารางแสดงจำนวนวิทยฐานะ
วิทยฐานะ |
จำนวน |
|---|---|
| เชี่ยวชาญพิเศษ(ค.ศ. 5) | - |
| เชี่ยวชาญ(ค.ศ. 4) | - |
| ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3) | 78 |
| ชำนาญการ(ค.ศ. 2) | 71 |
| ครู(ค.ศ. 1) | 32 |
| ครูผู้ช่วย | 18 |
รวม |
149 |
กราฟวิทยฐานะและจำนวนครู
วิทยฐานะ |
จำนวน |
|---|---|
| เชี่ยวชาญพิเศษ(ค.ศ. 5) | - |
| เชี่ยวชาญ(ค.ศ. 4) | - |
| ชำนาญการพิเศษ(ค.ศ. 3) | 78 |
| ชำนาญการ(ค.ศ. 2) | 71 |
| ครู(ค.ศ. 1) | 32 |
| ครูผู้ช่วย | 18 |
รวม |
149 |