สถิติอบรม
ตารางแสดงสถิติการอบรม ปีการศึกษา 1/2569
ลำดับ |
กลุ่มสาระ |
หน่วยงาน |
|
|---|---|---|---|
ภายใน |
ภายนอก |
||
| 1 | ฝ่ายบริหาร | ||
| 2 | ฝ่ายสนับสนุน | 6 | 9 |
| 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 3 | 20 |
| 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 24 | 12 |
| 5 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 12 | 101 |
| 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 8 | |
| 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 8 | 29 |
| 8 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 2 | 19 |
| 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | ||
| 10 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 3 | |
| 11 | ลูกจ้างประจำ | ||
| 12 | ลูกจ้างชั่วคราว | ||
รวม |
55 |
201 |
|
กราฟสถิติการอบรม ปีการศึกษา 1/2569