รายการใช้ห้อง
ค้นหารายการใช้ห้อง
	
 ตารางแสดงการใช้งานห้อง Studio   (จำนวน 68 รายการ)
| ลำดับ | วันที่ | เวลา | ชื่อ-สกุล | เรื่อง. | ประเภท | ผลประเมิน | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | วันที่ | เวลา | ชื่อ-สกุล | เรื่อง. | ประเภท | ผลประเมิน | 
| 1 | 2 ก.ย. 68 | 11:30-12:40 |  นายอภิชาติ  อุปการ | บันทึกสื่อ | ||
| 2 | 27 ส.ค. 68 | 15:10-17:30 |  นายปรเมศวร์ มณี | บันทึกสื่อ | ||
| 3 | 21 ก.ค. 68 | 13:30-16:30 |  นายนพคุณ เพ็งเอียด | บันทึกสื่อ | ||
| 4 | 18 ก.ค. 68 | 08:45-12:00 |  น.ส.อมรรัตน์   ทองคลองไทร | บันทึกสื่อ | ||
| 5 | 23 มิ.ย. 68 | 15:10-16:30 |  นายนพคุณ เพ็งเอียด | บันทึกสื่อ | ||
| 6 | 20 พ.ค. 68 | 10:00-16:00 |  นายปรเมศวร์ มณี | บันทึกสื่อ | ||
| 7 | 14 มี.ค. 68 | 08:00-16:00 |  นายปรเมศวร์ มณี | บันทึกสื่อ | ||
| 8 | 27 ก.พ. 68 | 10:00-15:00 |  นายปรเมศวร์ มณี | บันทึกสื่อ | ||
| 9 | 29 ม.ค. 68 | 16:00-17:00 |  นายมนตรี แก้วโสภาค | บันทึกสื่อ | ||
| 10 | 17 ม.ค. 68 | 11:00-12:00 |  นางสาวพรทิพย์   กาญจนะ | บันทึกสื่อ | ||
| 11 | 17 ม.ค. 68 | 14:20-16:30 |  น.ส.พัชรกาญจน์  เพ็งพงศ์ | บันทึกสื่อ | ||
| 12 | 7 ม.ค. 68 | 15:10-16:30 |  นายนพคุณ เพ็งเอียด | บันทึกสื่อ | ||
| 13 | 7 ม.ค. 68 | 16:31-18:00 |  นางสาวพรทิพย์   กาญจนะ | บันทึกสื่อ | ||
| 14 | 12 ธ.ค. 67 | 15:10-16:30 |  นายนพคุณ เพ็งเอียด | บันทึกสื่อ | ||
| 15 | 6 ธ.ค. 67 | 10:00-11:00 |  นายจตุพล ช่วยศรี | บันทึกสื่อ | ||
| 16 | 22 พ.ย. 67 | 10:10-01:13 |  น.ส.ภัทรา  คำดา | บันทึกสื่อ | ||
| 17 | 13 พ.ย. 67 | 15:10-16:00 |  น.ส.วิภาพรรณ อินทร์จันทร์ | ไลฟ์สด | ||
| 18 | 12 พ.ย. 67 | 15:10-16:00 |  น.ส.วิภาพรรณ อินทร์จันทร์ | ไลฟ์สด | ||
| 19 | 11 พ.ย. 67 | 15:08-16:00 |  น.ส.วิภาพรรณ อินทร์จันทร์ | ไลฟ์สด | ||
| 20 | 11 ก.ย. 67 | 08:00-11:30 |  นายธนกิตติ์ เหลือขำ | ประชุม |  | |
| 21 | 6 ส.ค. 67 | 13:04-15:05 |  นางฐิติยา รัตนฉายา | บันทึกสื่อ | ||
| 22 | 24 ก.ค. 67 | 21:12-23:12 |  นายจตุพล ช่วยศรี | บันทึกสื่อ | ||
| 23 | 23 ก.ค. 67 | 14:30-17:10 |  น.ส.นันทวรรณ ศรีไสยเพชร | บันทึกสื่อ |  | |
| 24 | 21 มิ.ย. 67 | 10:30-12:30 |  น.ส.ศศิ แก้วไทย | บันทึกสื่อ | ||
| 25 | 11 มิ.ย. 67 | 13:01-15:01 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 26 | 31 พ.ค. 67 | 16:00-17:00 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 27 | 28 ก.พ. 67 | 12:00-16:04 |  นายปรเมศวร์ มณี | บันทึกสื่อ | ||
| 28 | 27 ก.พ. 67 | 10:00-13:00 |  นางสาวนวพร แก้วบุญชู | บันทึกสื่อ | ||
| 29 | 30 ม.ค. 67 | 11:50-02:50 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 30 | 24 ม.ค. 67 | 14:46-16:00 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 31 | 23 ม.ค. 67 | 12:23-02:30 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 32 | 10 ม.ค. 67 | 14:36-16:00 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 33 | 9 ม.ค. 67 | 12:01-02:01 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 34 | 8 ม.ค. 67 | 12:04-02:04 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 35 | 22 ธ.ค. 66 | 13:45-16:00 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 36 | 21 ก.ย. 66 | 00:00-16:00 |  นายสรัช พูลสมบัติ | บันทึกสื่อ | ||
| 37 | 20 ก.ย. 66 | 13:00-16:00 |  นายพลชัย ดอกไม้ | บันทึกสื่อ | ||
| 38 | 14 ก.ย. 66 | 00:00-16:30 |  นายพลชัย ดอกไม้ | บันทึกสื่อ | ||
| 39 | 13 ก.ย. 66 | 09:30-18:30 |  นายพลชัย ดอกไม้ | บันทึกสื่อ | ||
| 40 | 24 ส.ค. 66 | 08:15-12:00 |  นายอภิชาติ  อุปการ | ประชุม | ||
| 41 | 6 มิ.ย. 66 | 08:00-09:00 |  นายธเนษฐ  ศรีภักดี | บันทึกสื่อ | ||
| 42 | 5 มิ.ย. 66 | 08:00-09:30 |  นายสรัช พูลสมบัติ | บันทึกสื่อ | ||
| 43 | 2 มิ.ย. 66 | 08:00-09:25 |  นายสรัช พูลสมบัติ | บันทึกสื่อ | ||
| 44 | 29 มี.ค. 66 | 10:00-12:00 |  นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ | ประชุม | ||
| 45 | 29 มี.ค. 66 | 13:00-15:00 |  นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ | ประชุม | ||
| 46 | 28 มี.ค. 66 | 08:55-12:00 |  นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ | ประชุม | ||
| 47 | 16 มี.ค. 66 | 10:06-00:06 |  นายสรัช พูลสมบัติ | บันทึกสื่อ | ||
| 48 | 17 ส.ค. 65 | 12:00-16:30 |  นายอภิชาติ  อุปการ | ไลฟ์สด | ||
| 49 | 11 ก.ค. 65 | 17:00-18:00 |  นายพีรพัฒน์ ดำเรือง | บันทึกสื่อ | ||
| 50 | 24 มิ.ย. 65 | 08:21-09:30 |  นายธีรเดช    สกุลอ่อน | ประชุม | 
 
 SRP Studio
  SRP Studio 











