รายชื่อนักเรียนรับทุน
ตารางแสดงรายชื่อนักเรียนรับทุน ปีการศึกษา 1/2569 (จำนวน 6 คน)
ลำดับ |
ชื่อ-สกุล |
ม. |
ชื่อทุน |
วันที่รับทุน |
จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.พิมพ์ชนก ชัยจันทร์ | 5/8 | ODOS | 5 มิ.ย. 2569 | 4,000 |
| 2 | นายเสกสรรค์ นวลสอาด | 6/12 | ODOS | 5 มิ.ย. 2569 | 4,000 |
| 3 | น.ส.เปมิกา จันปาน | 6/10 | การศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ | 29 พ.ค. 2569 | 3,000 |
| 4 | ด.ญ.ปวริศา จิตจำ | 3/4 | การศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ | 29 พ.ค. 2569 | 3,000 |
| 5 | น.ส.สุขปภา จิรัฐิติโชติ | 4/13 | มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ | 27 พ.ค. 2569 | 20,000 |
| 6 | น.ส.นวพรรษ ภู่ระย้า | 4/6 | โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ (Outstanding Development Opportunity Scholarship : ODOS) รุ่น 4 | 27 พ.ค. 2569 | 20,000 |
ลำดับ |
ชื่อ-สกุล |
ม. |
ชื่อทุน |
วันที่รับทุน |
จำนวนเงิน |