สถิติตามอาการ
ตารางแสดงสถิติการรักษาตามอาการ สิงหาคม พ.ศ. 2569
ลำดับ |
อาการ |
ม.1 |
ม.2 |
ม.3 |
ม.4 |
ม.5 |
ม.6 |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวดศีรษะ/มีไข้ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | คัดจมูก มีน้ำมูก | 1 | 1 | |||||
| 3 | ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง | 1 | 1 | |||||
| 4 | ปวดท้องกระเพาะ | 1 | 1 | |||||
| 5 | ปวดท้องประจำเดือน | 2 | 2 | |||||
| 6 | ท้องเสีย | |||||||
| 7 | ภูมิแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ | |||||||
| 8 | คลื่นไส้ อาเจียน | |||||||
| 9 | ล้างแผล ทำแผล | |||||||
| 10 | อุบัติเหตุ | |||||||
| 11 | เป็นลม | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12 | ปวดกล้ามเนื้อ | |||||||
| 13 | เลือดกำเดาไหล | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14 | แมลงสัตว์ กัดต่อย | |||||||
| 15 | ปวดฟัน | |||||||
| 16 | อื่นๆ | 1 | 1 | |||||
รวม |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
4 |
14 |
|
สถิติอาการป่วย สิงหาคม พ.ศ. 2569