สถิติตามอาการ
ตารางแสดงสถิติการรักษาตามอาการ กันยายน พ.ศ. 2569
ลำดับ |
อาการ |
ม.1 |
ม.2 |
ม.3 |
ม.4 |
ม.5 |
ม.6 |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวดศีรษะ/มีไข้ | 7 | 14 | 9 | 14 | 18 | 16 | 78 |
| 2 | คัดจมูก มีน้ำมูก | 2 | 2 | |||||
| 3 | ท้องอืด จุกเสียด ปวดท้อง | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | ปวดท้องกระเพาะ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
| 5 | ปวดท้องประจำเดือน | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 15 | |
| 6 | ท้องเสีย | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 7 | ภูมิแพ้ ผื่นคัน ลมพิษ | |||||||
| 8 | คลื่นไส้ อาเจียน | |||||||
| 9 | ล้างแผล ทำแผล | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | อุบัติเหตุ | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| 11 | เป็นลม | 1 | 1 | |||||
| 12 | ปวดกล้ามเนื้อ | 1 | 1 | 2 | ||||
| 13 | เลือดกำเดาไหล | |||||||
| 14 | แมลงสัตว์ กัดต่อย | 1 | 1 | |||||
| 15 | ปวดฟัน | 2 | 2 | |||||
| 16 | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
รวม |
14 |
30 |
14 |
29 |
24 |
24 |
135 |
|
สถิติอาการป่วย กันยายน พ.ศ. 2569