ปฏิบัติราชการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี
ตารางแสดงรายการปฏิบัติราชการ วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2569
กลุ่มสาระ |
จำนวน |
ไปราชการ |
ลากิจ |
ลาป่วย |
ลาคลอด |
ลาศึกษาต่อ |
ลาอุปสมบท |
ลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร |
ไม่ทราบสาเหตุ |
รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายบริหาร | 5 | |||||||||
| ฝ่ายสนับสนุน | 10 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี | 36 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 20 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 22 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 14 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 16 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 9 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา | 7 | |||||||||
| กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 4 | |||||||||
| ลูกจ้างประจำ | 1 | |||||||||
| ลูกจ้างชั่วคราว | 52 | |||||||||
196 |